Vítejte na portálu pro přijímací řízení
Děkujeme rodičům, ředitelkám mateřských škol a zřizovatelům za spolupráci a vstřícnost při zavádění a realizaci nultého ročníku elektronické podpory zápisu do mateřských škol.
Podněty a věcné připomínky, které Odbor školství , mládeže a tělovýchovy MMB v průběhu obdržel, budou zapracovány do tohoto systému pro následující ročníky.
Výsledky jsou zatím bez údajů z Městská část Brno-střed.
Souhrn
Vypsaná volná místa: 2173
Vydané přihlášky: 4951
Přihlášené děti: 4611
Podané přihlášky: 11597
Přihlášené mimobrněnské děti: 189
Přihlášky mimobrněnských: 453
Přijaté děti: 2165
Nepřijaté děti: 2446
Přijaté mimobrněnské děti: 23
Nepřijaté mimobrněnské děti: 166
Věkové rozložení
| Věk dítěte | Přihlášených dětí | Město Brno | Mimobrněnští |
|---|---|---|---|
| 6 | 34 ( 33 ) | 33 ( 33 ) | 1 ( 0 ) |
| 5 | 240 ( 238 ) | 222 ( 220 ) | 18 ( 18 ) |
| 4 | 851 ( 711 ) | 829 ( 709 ) | 22 ( 2 ) |
| 3 | 2488 ( 1177 ) | 2384 ( 1174 ) | 104 ( 3 ) |
| 2 | 995 ( 6 ) | 951 ( 6 ) | 44 ( 0 ) |
| 1 | 3 ( 0 ) | 3 ( 0 ) | 0 ( 0 ) |
| Celkem | 4611 ( 2165 ) | 4422 ( 2142 ) | 189 ( 23 ) |
Poznámka: počet dětí ( počet přijatých dětí )
Struktura nepřijatých 120-ti čtyřletých dětí
- 57 - nepřijatých dětí v MČ,
- 35 - nepřijatých dětí z MČ Brno-Střed,
- 28 - nepřijatých přihlášek podaných pouze do jiné MČ než je trvalý pobyt.
Vícenásobné přihlášky
| Počet přihlášek | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Počet dětí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 ( 3 ) |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ( 1 ) |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 ( 4 ) |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 ( 2 ) |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 ( 3 ) |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 ( 1 ) |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 ( 4 ) |
| 11 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15 ( 15 ) |
| 10 | 0 | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 33 ( 28 ) |
| 9 | 0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26 ( 26 ) |
| 8 | 0 | 3 | 30 | 8 | 0 | 0 | 41 ( 39 ) |
| 7 | 0 | 16 | 36 | 8 | 1 | 0 | 61 ( 54 ) |
| 6 | 0 | 19 | 85 | 17 | 0 | 0 | 121 ( 115 ) |
| 5 | 0 | 62 | 165 | 47 | 3 | 0 | 277 ( 269 ) |
| 4 | 0 | 112 | 248 | 70 | 9 | 1 | 440 ( 428 ) |
| 3 | 0 | 168 | 437 | 117 | 17 | 0 | 739 ( 724 ) |
| 2 | 1 | 196 | 455 | 171 | 36 | 4 | 863 ( 831 ) |
| 1 | 2 | 399 | 970 | 402 | 174 | 29 | 1976 ( 1875 ) |
| Celkem | 3 | 995 | 2488 | 851 | 240 | 34 | 4611 ( 4422 ) |
Poznámka: počet dětí celkem ( počet dětí ve městě )
Vícenásobné přijetí
| Počet přijetí | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Počet dětí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Celkem (28) | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |