Informace školy
Vážení rodiče, vítejte!
V mateřské škole pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem "Človíček". Těžištěm našeho učitelského směřování je výchova dětí k lidství, pěstování solidních mezilidských vztahů na všech úrovních, vytváření radostného, vstřícného, klidného a pohodového prostředí a v něm - při respektování osobnostních rozdílů a se vzrůstající náročností a důsledností - působit na rozvoj dětské osobnosti.
Těší nás váš zájem o mateřskou školu. Přejeme si, aby zápis proběhl co nejlépe, v klidu a ke spokojenosti vás všech. Věnujte proto, prosím, pozornost informacím uvedeným v sekcích Přijímací řízení a Kritéria řízení i následujícím řádkům.
Den otevřených dveří se v naší MŠ uskuteční ve středu 10. dubna 2019 v době mezi 10:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 hod.
ZÁPIS DĚTÍ do MŠ Brno, Jugoslávská 70 pro školní rok 2019/2020 proběhne podle postupů uvedených v elektronickém systému.
1. výdej žádostí o přijetí
a) na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.
b) pokud zákonní zástupci nemají přístup k internetu: na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.
c) osobně v naší MŠ ve středu 10. dubna 2019v době mezi 10:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 hod, v mimořádných případech i v termínu dohodnutém telefonicky s ředitelkou školy.
2. odevzdání vyplněných přihlášek
Řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku odevzdáte osobně v Mateřské škole Brno, Jugoslávská 70 ředitelce školy ve čtvrtek 2.5.2019 od 8:00 - 16:30 nebo pátek 3.5.2019 odm 8:00 - 11:45. U zápisu předložíte rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o vašem bydlišti a doklad o bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonných zástupců (viz kapitola Definice pojmů v sekci Kritéria řízení).
3. přijímací řízení
Od 22. 5. 2019 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte.
Spádová oblast
Ulice | Číslo orientační |
---|---|
Černopolní | 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 37b, 37c, 39, 39a, 39b, 39c, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50 |
Demlova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Durďákova | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42a, 43, 43a, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
Helfertova | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 |
Jugoslávská | 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 48, 48a, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 75b, 76, 78, 80, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 |
Lesnická | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 |
Lužova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 25b, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
Merhautova | 45, 47, 49, 51, 53, 53a, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110 |
Muchova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
Sýpka | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 |
Těsnohlídkova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |
Tomanova | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29 |
Volejníkova | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
Žampachova | 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
Zdráhalova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 |
Přijaté přihlášky
Seznam všech přijatých přihlášek.
Pořadí | ID dítěte | Obdržené body | Adresa poskytování vzdělávání |
---|---|---|---|
1 | 9037527686 | 3 080.00 | Jugoslávská 70/627 |
2 | 1094956169 | 3 060.00 | Jugoslávská 70/627 |
3 | 9242608643 | 3 060.00 | Jugoslávská 70/627 |
4 | 5750494592 | 3 060.00 | Jugoslávská 70/627 |
5 | 2856510464 | 3 060.00 | Jugoslávská 70/627 |
6 | 6360222721 | 3 060.00 | Jugoslávská 70/627 |
7 | 4262182441 | 3 020.00 | Jugoslávská 70/627 |