- 0Před vydáváním žádostíod 1. 1. 2024
- 1Vydávání žádostí15. 4. 2024 - 14. 5. 2024
- 2Sběr žádostí o přijetí13. 5. 2024 - 14. 5. 2024
- 3Přijímací řízeníod 23. 5. 2024
Tvorba žádosti | Přihlášení k účtu
Jak zápis do mateřské školy probíhá?
Spádová škola
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1. 4. 2024.
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.
Věk dítěte | Přihlášených dětí | Z města Brna | Ve spádové škole | Mimo město |
---|---|---|---|---|
6letí a starší | 48 ( 39 / 7 ) | 45 ( 38 / 5 ) | 33 ( 29 / 0 / 1 ) | 3 ( 1 / 2 ) |
5letí | 538 ( 481 / 45 ) | 518 ( 473 / 33 ) | 414 ( 378 / 1 / 25 ) | 20 ( 8 / 12 ) |
4letí | 552 ( 463 / 83 ) | 532 ( 452 / 74 ) | 433 ( 339 / 31 / 58 ) | 20 ( 11 / 9 ) |
3letí | 2379 ( 1894 / 434 ) | 2293 ( 1859 / 394 ) | 2041 ( 1519 / 289 / 214 ) | 86 ( 35 / 40 ) |
3letí (1.9. - 31.12.) | 773 ( 250 / 513 ) | 735 ( 239 / 486 ) | 616 ( 151 / 422 / 69 ) | 38 ( 11 / 27 ) |
2letí a mladší | 285 ( 37 / 243 ) | 278 ( 37 / 236 ) | 223 ( 24 / 187 / 11 ) | 7 ( 0 / 7 ) |
Celkem dětí | 4575 ( 3164 / 1325 ) | 4401 ( 3098 / 1228 ) | 3760 ( 2440 / 930 / 378 ) | 174 ( 66 / 97 ) |
Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )
Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí | 1 rok | 2 roky | 3 k 31. 12. | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | Počet dětí celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | 0 | 1 | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 |
7 | 0 | 4 | 7 | 31 | 7 | 3 | 0 | 0 | 52 |
6 | 0 | 3 | 19 | 52 | 10 | 6 | 0 | 0 | 90 |
5 | 0 | 6 | 40 | 109 | 27 | 9 | 3 | 0 | 194 |
4 | 0 | 18 | 63 | 214 | 47 | 21 | 1 | 0 | 364 |
3 | 1 | 36 | 124 | 401 | 86 | 32 | 4 | 0 | 684 |
2 | 1 | 44 | 171 | 576 | 108 | 76 | 3 | 0 | 979 |
1 | 1 | 168 | 329 | 937 | 253 | 390 | 36 | 1 | 2115 |
Celkem dětí | 3 | 282 | 773 | 2379 | 552 | 538 | 47 | 1 | 4575 |
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí | 3 k 31. 12. | 3 roky | 4 roky | 5 let | Počet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
2 | 4 | 41 | 12 | 11 | 136 |
Celkem vícenásobně přijatých dětí | 5 | 43 | 13 | 11 | 72 dětí \ 148 rozhodnutí |
Vícenásobně přijaté dětí blokují 76 míst.
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Důležitá data
Vydávání přihlášek:
od 15. 4. 2024 do 14. 5. 2024
Sběr přihlášek:
13. 5. 2024 - 14. 5. 2024
Přijímací řízení:
od 23. května 2024
Zpětvzetí:
nejpozději do 3. 6. 2024
Vážení rodiče
Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.
Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili co nejdříve a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám těch mateřských škol, které Vaše dítě nebude navštěvovat.
Děkujeme za Vaši vstřícnost, OŠML MMB.
Jaké jsou cíle projektu?
- Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ,
- poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ,
- zjednodušení administrace vedení MŠ,
- poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.