- 0Před vydáváním žádostíod 1. 1. 2026
- 1Vydávání žádostí15. 3. 2026 - 15. 4. 2026
- 2Sběr žádostí o přijetí13. 4. 2026 - 15. 4. 2026
- 3Přijímací řízeníod 23. 4. 2026
Tvorba žádosti | Přihlášení k účtu
Jak zápis do mateřské školy probíhá?
Spádová škola
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte (§ 36 odst. 5 školského zákona).
Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého
pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, dle nově platné vyhlášky o spádových obvodech MŠ pro rok 2026.
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.
| Věk dítěte | Přihlášených dětí | Z města Brna | Ve spádové škole | Mimo město |
|---|---|---|---|---|
| 6letí a starší | 23 ( 18 / 5 ) | 19 ( 16 / 3 ) | 11 ( 7 / 1 / 3 ) | 4 ( 2 / 2 ) |
| 5letí | 417 ( 385 / 18 ) | 403 ( 373 / 16 ) | 305 ( 252 / 1 / 44 ) | 14 ( 12 / 2 ) |
| 4letí | 428 ( 387 / 31 ) | 410 ( 372 / 29 ) | 296 ( 214 / 8 / 69 ) | 18 ( 15 / 2 ) |
| 3letí | 1819 ( 1671 / 108 ) | 1775 ( 1641 / 102 ) | 1537 ( 1172 / 72 / 285 ) | 44 ( 30 / 6 ) |
| 3letí (1.9. - 31.12.) | 591 ( 361 / 226 ) | 563 ( 342 / 217 ) | 493 ( 215 / 202 / 86 ) | 28 ( 19 / 9 ) |
| 2letí a mladší | 366 ( 164 / 189 ) | 354 ( 159 / 182 ) | 304 ( 95 / 158 / 47 ) | 12 ( 5 / 7 ) |
| Celkem dětí | 3644 ( 2986 / 577 ) | 3524 ( 2903 / 549 ) | 2946 ( 1955 / 442 / 534 ) | 120 ( 83 / 28 ) |
Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )
| Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí | 1 rok | 2 roky | 3 k 31. 12. | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | Počet dětí celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| 7 | 0 | 4 | 5 | 23 | 2 | 6 | 0 | 40 |
| 6 | 0 | 5 | 12 | 32 | 5 | 1 | 0 | 55 |
| 5 | 0 | 6 | 20 | 65 | 14 | 4 | 0 | 109 |
| 4 | 0 | 16 | 34 | 106 | 25 | 10 | 1 | 192 |
| 3 | 0 | 38 | 82 | 281 | 55 | 34 | 1 | 491 |
| 2 | 0 | 74 | 146 | 424 | 87 | 67 | 3 | 801 |
| 1 | 5 | 217 | 282 | 864 | 233 | 292 | 18 | 1911 |
| Celkem dětí | 5 | 361 | 591 | 1819 | 428 | 417 | 23 | 3644 |
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
| Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí | 2 roky | 3 k 31. 12. | 3 roky | 4 roky | 5 let | Počet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 4 | 7 | 51 | 11 | 8 | 162 |
| Celkem vícenásobně přijatých dětí | 4 | 7 | 62 | 13 | 8 | 94 dětí \ 203 rozhodnutí |
Vícenásobně přijaté dětí blokují 109 míst.
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Důležitá data
Vydávání přihlášek:
od 15. 3. do 15. 4. 2026
Sběr přihlášek:
13. 4.- 15. 4. 2026
Přijímací řízení:
od 23. 4. 2026
Zpětvzetí:
nejpozději do 5. 5. 2026
Vážení rodiče
Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.
Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili co nejdříve a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám těch mateřských škol, které Vaše dítě nebude navštěvovat.
Děkujeme za Vaši vstřícnost, OŠML MMB.
Jaké jsou cíle projektu?
- Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ,
- poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ,
- zjednodušení administrace vedení MŠ,
- poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.