- 0Před vydáváním žádostíod 1. 1. 2023
- 1Vydávání žádostí1. 4. 2023 - 30. 4. 2023
- 2Sběr žádostí o přijetí3. 5. 2023 - 4. 5. 2023
- 3Přijímací řízeníod 17. 5. 2023
Tvorba žádosti | Přihlášení k účtu
Informace k přijímacímu řízení do mateřské školy MAXÍK, Nad Dědinou 23. Vydávání přihlášek bude probíhat od 14. srpna do 5. září 2023.
Jak zápis do mateřské školy probíhá?
Spádová škola
Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte
(§ 36 odst. 5 školského zákona).
Pomocí zde uvedené aplikace je možno zjistit, která mateřská škola je pro konkrétní místo trvalého pobytu dítěte spádová.
Tato GIS aplikace obsahuje údaje, které budou platné od 1. 4. 2023.
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.
Věk dítěte | Přihlášených dětí | Z města Brna | Ve spádové škole | Mimo město |
---|---|---|---|---|
6letí a starší | 43 ( 34 / 2 ) | 40 ( 31 / 2 ) | 23 ( 18 / 0 / 1 ) | 3 ( 3 / 0 ) |
5letí | 504 ( 452 / 43 ) | 473 ( 438 / 28 ) | 368 ( 330 / 0 / 31 ) | 31 ( 14 / 15 ) |
4letí | 571 ( 467 / 95 ) | 550 ( 457 / 85 ) | 412 ( 334 / 27 / 48 ) | 21 ( 10 / 10 ) |
3letí | 2352 ( 1948 / 366 ) | 2266 ( 1907 / 325 ) | 1984 ( 1499 / 219 / 268 ) | 86 ( 41 / 41 ) |
3letí (1.9. - 31.12.) | 740 ( 173 / 546 ) | 709 ( 167 / 523 ) | 638 ( 111 / 502 / 69 ) | 31 ( 6 / 23 ) |
2letí a mladší | 278 ( 8 / 260 ) | 266 ( 8 / 249 ) | 215 ( 5 / 207 / 10 ) | 12 ( 0 / 11 ) |
Celkem dětí | 4488 ( 3082 / 1312 ) | 4304 ( 3008 / 1212 ) | 3640 ( 2297 / 955 / 427 ) | 184 ( 74 / 100 ) |
Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )
Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí | 1 rok | 2 roky | 3 k 31. 12. | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | Počet dětí celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
9 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
8 | 0 | 1 | 8 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
7 | 0 | 2 | 12 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 |
6 | 0 | 3 | 17 | 64 | 12 | 3 | 0 | 0 | 99 |
5 | 0 | 5 | 45 | 121 | 18 | 11 | 0 | 0 | 200 |
4 | 1 | 11 | 54 | 205 | 34 | 12 | 0 | 0 | 317 |
3 | 1 | 39 | 112 | 417 | 84 | 38 | 2 | 0 | 693 |
2 | 0 | 48 | 147 | 541 | 123 | 84 | 5 | 0 | 948 |
1 | 3 | 163 | 326 | 905 | 288 | 348 | 34 | 1 | 2068 |
Celkem dětí | 5 | 273 | 740 | 2352 | 571 | 504 | 42 | 1 | 4488 |
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí | 1 rok | 3 k 31. 12. | 3 roky | 4 roky | 5 let | Počet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 |
2 | 1 | 10 | 34 | 5 | 10 | 120 |
Celkem vícenásobně přijatých dětí | 1 | 11 | 39 | 5 | 12 | 68 dětí \ 145 rozhodnutí |
Vícenásobně přijaté dětí blokují 77 míst.
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Důležitá data
Vydávání přihlášek:
od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023
Sběr přihlášek:
3. a 4. května 2023
Přijímací řízení:
od 17. května 2023
Zpětvzetí:
do 25. května 2023
Vážení rodiče
Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě umístilo "nad čarou" a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu Vaše dítě navštěvovat nebude.
Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 25. 5. 2023 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám těch mateřských škol, které Vaše dítě nebude navštěvovat.
Děkujeme za Vaši vstřícnost, OŠML MMB.
Jaké jsou cíle projektu?
- Zajištění transparentnosti přijímání dětí do MŠ,
- poskytnutí rodičům online informací o umístění jejich dítěte v seznamech žádostí do MŠ,
- zjednodušení administrace vedení MŠ,
- poskytnutí zpětné vazby městu a zřizovatelům a dalším spolupracujícím institucím.