- 0Před vydáváním žádostíod 1. 1. 2023
- 1Vydávání žádostí1. 4. 2023 - 30. 4. 2023
- 2Sběr žádostí o přijetí3. 5. 2023 - 4. 5. 2023
- 3Přijímací řízeníod 17. 5. 2023
Creating an application | Account Login
The enrolment process in nursery schools
School catchment area
The child’s place or permanent residence is decisive in determining the school catchment area (according to Section 36 para 5 of the Education Act).
You can find the school catchment area for a child’s permanent residence in the GIS application.
The GIS application contains data valid from 1 April 2023.
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.
Věk dítěte | Přihlášených dětí | Z města Brna | Ve spádové škole | Mimo město |
---|---|---|---|---|
6letí a starší | 43 ( 34 / 2 ) | 40 ( 31 / 2 ) | 23 ( 18 / 0 / 1 ) | 3 ( 3 / 0 ) |
5letí | 504 ( 452 / 43 ) | 473 ( 438 / 28 ) | 368 ( 330 / 0 / 31 ) | 31 ( 14 / 15 ) |
4letí | 571 ( 467 / 95 ) | 550 ( 457 / 85 ) | 412 ( 334 / 27 / 48 ) | 21 ( 10 / 10 ) |
3letí | 2352 ( 1948 / 366 ) | 2266 ( 1907 / 325 ) | 1984 ( 1499 / 219 / 268 ) | 86 ( 41 / 41 ) |
3letí (1.9. - 31.12.) | 740 ( 173 / 546 ) | 709 ( 167 / 523 ) | 638 ( 111 / 502 / 69 ) | 31 ( 6 / 23 ) |
2letí a mladší | 278 ( 8 / 260 ) | 266 ( 8 / 249 ) | 215 ( 5 / 207 / 10 ) | 12 ( 0 / 11 ) |
Celkem dětí | 4488 ( 3082 / 1312 ) | 4304 ( 3008 / 1212 ) | 3640 ( 2297 / 955 / 427 ) | 184 ( 74 / 100 ) |
Poznámka: počet dětí celkem ( přijatých dětí / nepřijatých dětí / přijatých na jiné škole )
Věk dítětePočet podaných žádostí o přijetí | 1 rok | 2 roky | 3 k 31. 12. | 3 roky | 4 roky | 5 let | 6 let | 7 let | Počet dětí celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
9 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 |
8 | 0 | 1 | 8 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
7 | 0 | 2 | 12 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 |
6 | 0 | 3 | 17 | 64 | 12 | 3 | 0 | 0 | 99 |
5 | 0 | 5 | 45 | 121 | 18 | 11 | 0 | 0 | 200 |
4 | 1 | 11 | 54 | 205 | 34 | 12 | 0 | 0 | 317 |
3 | 1 | 39 | 112 | 417 | 84 | 38 | 2 | 0 | 693 |
2 | 0 | 48 | 147 | 541 | 123 | 84 | 5 | 0 | 948 |
1 | 3 | 163 | 326 | 905 | 288 | 348 | 34 | 1 | 2068 |
Celkem dětí | 5 | 273 | 740 | 2352 | 571 | 504 | 42 | 1 | 4488 |
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Věk dítětePočet vydaných rozhodnutí o přijetí | 1 rok | 3 k 31. 12. | 3 roky | 4 roky | 5 let | Počet vydaných rozhodnutí o přijetí celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 21 |
2 | 1 | 10 | 34 | 5 | 10 | 120 |
Celkem vícenásobně přijatých dětí | 1 | 11 | 39 | 5 | 12 | 68 dětí \ 145 rozhodnutí |
Vícenásobně přijaté dětí blokují 77 míst.
Údaje budou ještě postupně aktualizovány.
Important dates
Issuing of applications:
from 1 April 2023 to 30 April 2023
Collection of applications:
3 and 4 May 2023
Admission procedure:
from 17 May 2023
Withdrawal:
by 25 May 2023
Dear parents,
We kindly ask you to be collegial with other parents and withdraw your applications from nursery schools where your child has been admitted but you have already decided they will not attend this school.
We kindly ask you to make the above-mentioned decision by 25 May 2023 at the latest and inform the headmasters of the nursery schools that your child is not going to attend.
Thank you for your helpfulness, The Education and Youth Department of the Brno City Municipality.
Objectives of this project
- Transparency in the nursery schools admission procedure,
- online information for parents on the placing of their child in the nursery schools lists of applications,
- simplify the administration for the nursery schools,
- feedback for the city, school founders, and other cooperating institutions.