Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Individuální docházka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 5 | 121 | 144 | 213 | 121 | 59 | 1 | |
2 | Bosonohy | 1 | 17 | 36 | 76 | 38 | 28 | 0 | |
3 | Brno - jih | 6 | 80 | 107 | 153 | 89 | 43 | 1 | |
4 | Brno - sever | 16 | 401 | 500 | 615 | 394 | 181 | 0 | |
5 | Brno - střed | 24 | 437 | 675 | 885 | 430 | 446 | 0 | |
6 | Bystrc | 7 | 143 | 236 | 278 | 196 | 40 | 0 | |
7 | Černovice | 4 | 63 | 84 | 138 | 67 | 51 | 0 | |
8 | Chrlice | 2 | 39 | 41 | 58 | 39 | 8 | 0 | |
9 | Ivanovice | 1 | 20 | 29 | 36 | 20 | 8 | 0 | |
10 | Jehnice | 1 | 33 | 16 | 54 | 33 | 3 | 0 | |
11 | Jundrov | 2 | 36 | 70 | 83 | 50 | 22 | 0 | |
12 | Kníničky | 1 | 13 | 13 | 24 | 14 | 2 | 0 | |
13 | Kohoutovice | 4 | 102 | 126 | 126 | 98 | 12 | 0 | |
14 | Komín | 3 | 64 | 91 | 108 | 69 | 33 | 1 | |
15 | Královo Pole | 10 | 177 | 350 | 474 | 182 | 234 | 0 | |
16 | Líšeň | 9 | 242 | 297 | 367 | 242 | 108 | 0 | |
17 | Maloměřice a Obřany | 2 | 63 | 71 | 99 | 67 | 22 | 0 | |
18 | Medlánky | 1 | 58 | 66 | 127 | 63 | 40 | 0 | |
19 | Nový Lískovec | 3 | 110 | 103 | 159 | 125 | 6 | 0 | |
20 | Ořešín | 1 | 5 | 11 | 10 | 5 | 4 | 0 | |
21 | Řečkovice a Mokrá Hora | 5 | 91 | 123 | 209 | 85 | 97 | 0 | |
22 | Slatina | 3 | 106 | 130 | 161 | 104 | 59 | 0 | |
23 | Starý Lískovec | 5 | 107 | 117 | 183 | 107 | 48 | 0 | |
24 | Tuřany | 3 | 60 | 60 | 104 | 63 | 31 | 0 | |
25 | Vinohrady | 4 | 106 | 119 | 160 | 105 | 39 | 0 | |
26 | Žabovřesky | 6 | 163 | 239 | 253 | 136 | 100 | 0 | |
27 | Žebětín | 1 | 76 | 84 | 114 | 76 | 23 | 0 | |
28 | Židenice | 8 | 157 | 255 | 376 | 165 | 218 | 0 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.