Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Individuální docházka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 5 | 111 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosonohy | 1 | 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brno - jih | 6 | 65 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brno - sever | 16 | 388 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brno - střed | 24 | 417 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bystrc | 7 | 185 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Černovice | 4 | 69 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Chrlice | 2 | 42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ivanovice | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jehnice | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jundrov | 2 | 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kníničky | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kohoutovice | 4 | 98 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Komín | 3 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Královo Pole | 10 | 217 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Líšeň | 9 | 210 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Maloměřice a Obřany | 2 | 51 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Medlánky | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nový Lískovec | 3 | 101 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ořešín | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Řečkovice a Mokrá Hora | 5 | 85 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Slatina | 3 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Starý Lískovec | 5 | 108 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Tuřany | 3 | 41 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vinohrady | 4 | 106 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Žabovřesky | 6 | 176 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Žebětín | 1 | 45 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Židenice | 8 | 161 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.