Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Individuální docházka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 5 | 103 | 438 | 208 | 104 | 69 | 0 | 1 |
2 | Bosonohy | 1 | 25 | 96 | 44 | 25 | 12 | 0 | 0 |
3 | Brno - jih | 6 | 56 | 340 | 149 | 69 | 71 | 1 | 1 |
4 | Brno - sever | 16 | 420 | 1607 | 658 | 403 | 249 | 1 | 3 |
5 | Brno - střed | 25 | 402 | 2640 | 889 | 397 | 498 | 5 | 9 |
6 | Bystrc | 6 | 203 | 830 | 302 | 213 | 75 | 2 | 3 |
7 | Černovice | 4 | 87 | 301 | 120 | 87 | 23 | 0 | 0 |
8 | Chrlice | 2 | 47 | 123 | 86 | 47 | 28 | 0 | 0 |
9 | Ivanovice | 1 | 31 | 66 | 54 | 31 | 14 | 0 | 0 |
10 | Jehnice | 1 | 15 | 33 | 36 | 15 | 8 | 0 | 0 |
11 | Jundrov | 2 | 41 | 207 | 87 | 43 | 35 | 0 | 2 |
12 | Kníničky | 1 | 20 | 41 | 40 | 20 | 9 | 0 | 0 |
13 | Kohoutovice | 4 | 102 | 389 | 167 | 100 | 68 | 2 | 0 |
14 | Komín | 3 | 59 | 267 | 121 | 66 | 50 | 0 | 2 |
15 | Královo Pole | 10 | 187 | 1027 | 504 | 191 | 263 | 2 | 6 |
16 | Líšeň | 9 | 256 | 917 | 367 | 260 | 95 | 0 | 4 |
17 | Maloměřice a Obřany | 2 | 40 | 226 | 79 | 42 | 38 | 0 | 2 |
18 | Medlánky | 1 | 58 | 214 | 106 | 61 | 30 | 0 | 3 |
19 | Nový Lískovec | 3 | 123 | 334 | 227 | 122 | 71 | 0 | 0 |
20 | Ořešín | 1 | 6 | 21 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 |
21 | Řečkovice a Mokrá Hora | 5 | 107 | 447 | 195 | 110 | 61 | 3 | 1 |
22 | Slatina | 3 | 118 | 412 | 178 | 110 | 61 | 3 | 0 |
23 | Starý Lískovec | 5 | 123 | 425 | 186 | 121 | 45 | 0 | 0 |
24 | Tuřany | 3 | 48 | 181 | 88 | 55 | 31 | 2 | 0 |
25 | Vinohrady | 4 | 97 | 395 | 142 | 96 | 45 | 0 | 0 |
26 | Žabovřesky | 6 | 142 | 731 | 297 | 119 | 168 | 0 | 0 |
27 | Žebětín | 1 | 60 | 287 | 128 | 60 | 52 | 0 | 0 |
28 | Židenice | 8 | 148 | 787 | 342 | 157 | 172 | 0 | 4 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.