Seznam městských částí
| Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Individuální docházka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohunice | 5 | 109 | 127 | 167 | 108 | 29 | 1 | |
| 2 | Bosonohy | 1 | 18 | 34 | 43 | 26 | 8 | 0 | |
| 3 | Brno - jih | 6 | 109 | 93 | 113 | 88 | 5 | 0 | |
| 4 | Brno - sever | 16 | 421 | 454 | 521 | 397 | 88 | 7 | |
| 5 | Brno - střed | 23 | 508 | 694 | 709 | 426 | 242 | 0 | |
| 6 | Bystrc | 7 | 221 | 234 | 261 | 201 | 23 | 0 | |
| 7 | Černovice | 4 | 79 | 83 | 123 | 87 | 23 | 0 | |
| 8 | Chrlice | 2 | 42 | 29 | 46 | 38 | 0 | 0 | |
| 9 | Ivanovice | 1 | 43 | 20 | 26 | 15 | 0 | 0 | |
| 10 | Jehnice | 1 | 18 | 13 | 24 | 17 | 0 | 0 | |
| 11 | Jundrov | 2 | 36 | 46 | 117 | 45 | 35 | 0 | |
| 12 | Kníničky | 1 | 17 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | |
| 13 | Kohoutovice | 4 | 112 | 109 | 106 | 88 | 4 | 0 | |
| 14 | Komín | 3 | 59 | 83 | 90 | 59 | 25 | 0 | |
| 15 | Královo Pole | 10 | 213 | 299 | 365 | 216 | 85 | 0 | |
| 16 | Líšeň | 9 | 231 | 287 | 261 | 211 | 35 | 1 | |
| 17 | Maloměřice a Obřany | 2 | 53 | 74 | 85 | 51 | 38 | 0 | |
| 18 | Medlánky | 1 | 50 | 68 | 55 | 44 | 0 | 0 | |
| 19 | Nový Lískovec | 3 | 118 | 91 | 111 | 95 | 0 | 0 | |
| 20 | Ořešín | 1 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | |
| 21 | Řečkovice a Mokrá Hora | 5 | 105 | 131 | 154 | 89 | 34 | 0 | |
| 22 | Slatina | 3 | 102 | 129 | 102 | 82 | 17 | 1 | |
| 23 | Starý Lískovec | 5 | 123 | 122 | 128 | 92 | 14 | 1 | |
| 24 | Tuřany | 1 | 46 | 68 | 68 | 46 | 14 | 0 | |
| 25 | Vinohrady | 4 | 54 | 142 | 94 | 84 | 7 | 0 | |
| 26 | Žabovřesky | 6 | 175 | 248 | 207 | 133 | 54 | 0 | |
| 27 | Žebětín | 1 | 80 | 101 | 103 | 80 | 3 | 0 | |
| 28 | Židenice | 8 | 176 | 235 | 247 | 171 | 60 | 0 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.