Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Individuální docházka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 5 | 70 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bosonohy | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brno - jih | 6 | 7 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brno - sever | 16 | 128 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Brno - střed | 25 | 181 | 2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bystrc | 6 | 98 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Černovice | 4 | 65 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Chrlice | 2 | 40 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ivanovice | 1 | 18 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jehnice | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jundrov | 2 | 38 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kníničky | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kohoutovice | 4 | 15 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Komín | 3 | 55 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Královo Pole | 10 | 135 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Líšeň | 9 | 157 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Maloměřice a Obřany | 2 | 28 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Medlánky | 1 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nový Lískovec | 3 | 122 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ořešín | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Řečkovice a Mokrá Hora | 5 | 30 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Slatina | 3 | 50 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Starý Lískovec | 5 | 51 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Tuřany | 3 | 20 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vinohrady | 4 | 65 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Žabovřesky | 6 | 10 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Žebětín | 1 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Židenice | 8 | 117 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.