Informace školy
Budeme si hrát, všichni spolu sportovat: rozvoj pohybové kultury
Výdej přihlášek pro rodiče , kteří nemají přístup k internetu 16.4.2020 od 8h do 15h, nebo 17.4.2020 od 8h do 12hod.
Rodiče, kteří mají přístup k internetu si vytisknou a vyplní přihlášku sami, k dispozici od 1.4.2020 do 30.4.2020.
Odevzdání vyplněných přihlášek 4.5.2019 od 12.00 - 16.00 a 5.5.2019 od 9.00 - 12.00hod
Spádová oblast
Ulice | Číslo orientační |
---|---|
Firkušného | 6, 8 |
Hamerláky | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
Karla Kryla | 1, 2, 3, 5, 12, 19 |
Kožíkova | 1, 6, 12, 12, 14 |
Kumpoštova | 2, 2a, 2b, 2c, 4, 4a, 7, 8, 9, 9, 11 |
Kyselkova | 1, 3 |
Menšíkova | 1, 3, 3, 3b, 21, 30 |
Míry Figarové | 1, 3, 5, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 |
Moskalykova | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13 |
Pařezí | 1, 3a, 5 |
Psotova | 13, 15, 16, 17, 19, 22, 25 |
Zaječí hora | 1a, 7, 8, 10, 10, 10a, 11, 13, 15, 20, 26, 248c, 249, 249a, 249b, 249c, 249f, 249g |
Ulice | Číslo orientační |
---|---|
Blahoslavova | 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 |
Božetěchova | 1, 2, 2a, 3, 6, 10, 11, 13, 13a, 13b, 15, 17, 19, 28, 36, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 67a, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85a, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 91a, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97a, 98, 99, 100, 101, 102, 102a, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133 |
Budovcova | 2 |
Bulharská | 62 |
Černíkova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 |
Chaloupkova | 1, 1a, 3, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 18, 20 |
Fibichova | 2, 2a, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 |
Högrova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 |
Hradecká | |
Kepákova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
Kociánka | 1, 1a, 1c, 1i, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13a, 15, 15a, 15b, 15d, 15e, 16, 18, 18, 19, 19a, 19b, 20, 22, 22b, 22c, 22d, 22e, 23, 24, 25, 25a, 25b, 25c, 25d, 26, 26a, 26b, 27, 27, 28, 39 |
Kolejní | |
Košinova | 9, 9a, 10, 11, 13, 17, 17a, 18, 18a, 19, 22, 24, 27, 28, 29a, 30, 30a, 31, 33, 35 |
Kostelní zmola | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 12 |
Křivého | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
Mojžíšova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 8b, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19 |
Myslínova | 2, 2a, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 20, 21, 21a, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30a, 31, 31a, 31b, 31c, 32, 32a, 33, 33a, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 58a, 60, 61, 63, 64, 64a, 65, 67, 68, 73, 75, 76, 88 |
Na kopcích | 1, 1a, 1c, 1d, 1f, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 9, 11, 18, 20, 26 |
Palackého třída | 1 |
Peškova | 2, 3, 4 |
Sladkovského | 6, 7, 10, 10a, 11, 12, 13, 15 |
Slovanské náměstí | 20 |
Sportovní | |
Srbská | |
Technická | |
Žleb | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 |
Ulice | Číslo orientační |
---|---|
Botanická | 70 |
Chodská | 5 |
Staňkova |
Ulice | Číslo orientační |
---|---|
Gustava Broma | 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 52, 54, 62, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92 |
Jarmily Kurandové | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 |
Vlasty Fialové | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 23, 23, 23a, 23a, 23b, 23b, 23c, 23c, 25 |