Informace školy
Mateřská škola zaměřená na rozvoj komunikačních schopností. Název školního vzdělávacího programu - "Pojďte s námi za pohádkou."
pracoviště školy:
Bratří Pelíšků 7: 2 běžné třídy, 1 logopedická třída
Holzova 1: 2 běžné třídy
Šimáčkova 1: 3 běžné třídy
Přihlášky na školní rok 2020 / 2021 - na www:zapisdoms.brno.cz od 1.4.2020 - 30.4.2020
Sběr žádostí probíhá pro všechny tři pracoviště v kanceláři školy na Bratří Pelíšků 7 :4.5. a 5. 5.2020 ( 8.00 - 16.00 )
Příjem přihlášek na školní rok 2020 /2021
Dle opatření MŠMT ČR upřednostňujeme zcela bezkontaktní podání.
Přihlášku je možné do naší mateřské školy doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - mwrtnaq (můžete využít datovou stránku zaměstnavatele)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)na adresu info@mspohadka-brno.cz
3. poštou na naši adresu Bratří Pelíšků 7, 62800 Brno (obyčejně)
4. zcela výjimečně osobním podáním ve výše uvedeném čase v ředitelně MŠ, předem telefonicky dohodnout na 737114240
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Prosíme, sledujte webové stránky naší mateřské školy www.mspohadka-brno.cz
Doložení rodného listu- stačí odeslat prostou kopii
Doložení řádného očkování dítěte- Podmínkou přijetí dítěte (pokud nejde o předškoláka) je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že dítě se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraidikaci.
V současné době nenavštěvujte svého lékaře – přiložte prohlášení, že je dítě řádně očkované (najdete na stránkách školy) + kopii očkovacího průkazu
Na www:zapisdoms.brno.cz mohou rodiče průběžně sledovat pořadí svého dítěte během elektronického zápisu.
Zápis do logopedické třídy neprobíhá elektronicky -bližší informace na tel.: 737 114 240.
Spádová oblast
Ulice | Číslo orientační |
---|---|
Belcrediho | 1, 1a, 2, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
Borkovcova | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 |
bratří Pelíšků | 2, 7 |
bratří Šmardů | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 11 |
Bylinková | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 23, 23 |
Habří | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 |
Holzova | 1, 2, 2a, 4, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 10b, 12, 14, 16, 16a, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 67a, 68, 69, 70, 71, 71a, 71a, 72, 72a, 74, 75, 76, 76a, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 112, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 141a, 143, 145, 147, 149 |
Horákovská | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
Jateční | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 |
Ječmínkova | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 |
Kniesova | 3, 6, 6, 7, 8, 11, 12, 13 |
Kostelíček | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 41 |
Kubelíkova | 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 |
Kučerova | 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 27, 29 |
Letecká | 1, 3, 5, 6, 10, 12 |
Macháčkova | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12 |
Malečkova | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
Mariánské údolí | 1, 1a, 1b, 2, 3 |
Molákova | |
náměstí Karla IV. | 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 17a, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29a, 30 |
Obecká | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64 |
Ondráčkova | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49a, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 243a, 245, 247, 247a |
Otiskova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
Pod cestou | 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 |
Podhorní | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129 |
Podlesná | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 43, 45, 47 |
Podolská | 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 88 |
Pohankova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
Poledníkova | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37 |
Poslušného | 1, 3, 5, 7, 9 |
Říčky | 1 |
Samoty | 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 15b, 15d, 15e, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 44 |
Šimáčkova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80a, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 175a, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 187d, 189, 189a, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 219 |
Slavomírova | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
Staré zámky | 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 |
Střelnice | |
Trnkova | |
Úlehlova | 4, 16, 22, 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f |
Vavákova | 2, 4 |
Velatická | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
Zahradní | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 31e, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 |
Záleského | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
Zlámanky | 1, 3, 5, 7, 9, 15 |
Ulice | Číslo orientační |
---|---|
Leskauerova | 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 |