Seznam městských částí
Městská část | Počet škol | Volná místa | Děti ze spádové oblasti | Žádost podalo | Přijatých dětí | Nepřijatých dětí | Přerušených řízení | Individuální docházka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohunice | 5 | 107 | 142 | 215 | 107 | 80 | 0 | |
2 | Bosonohy | 1 | 23 | 23 | 39 | 24 | 7 | 0 | |
3 | Brno - jih | 6 | 90 | 80 | 132 | 89 | 19 | 4 | |
4 | Brno - sever | 16 | 370 | 493 | 605 | 369 | 224 | 1 | |
5 | Brno - střed | 25 | 449 | 717 | 897 | 435 | 520 | 3 | |
6 | Bystrc | 7 | 177 | 261 | 323 | 193 | 89 | 0 | |
7 | Černovice | 4 | 65 | 75 | 136 | 70 | 50 | 0 | |
8 | Chrlice | 2 | 48 | 32 | 80 | 48 | 26 | 0 | |
9 | Ivanovice | 1 | 18 | 22 | 34 | 18 | 13 | 0 | |
10 | Jehnice | 1 | 16 | 10 | 29 | 16 | 1 | 0 | |
11 | Jundrov | 2 | 37 | 55 | 87 | 48 | 25 | 0 | |
12 | Kníničky | 1 | 17 | 12 | 33 | 17 | 7 | 0 | |
13 | Kohoutovice | 4 | 93 | 114 | 127 | 88 | 29 | 0 | |
14 | Komín | 3 | 55 | 84 | 122 | 60 | 55 | 0 | |
15 | Královo Pole | 10 | 210 | 286 | 481 | 208 | 225 | 4 | |
16 | Líšeň | 9 | 242 | 284 | 309 | 240 | 60 | 0 | |
17 | Maloměřice a Obřany | 2 | 49 | 77 | 95 | 48 | 42 | 0 | |
18 | Medlánky | 1 | 57 | 64 | 103 | 57 | 23 | 0 | |
19 | Nový Lískovec | 3 | 118 | 94 | 188 | 118 | 43 | 0 | |
20 | Ořešín | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
21 | Řečkovice a Mokrá Hora | 5 | 115 | 141 | 175 | 112 | 54 | 2 | |
22 | Slatina | 3 | 105 | 106 | 162 | 107 | 41 | 0 | |
23 | Starý Lískovec | 5 | 116 | 116 | 171 | 111 | 50 | 0 | |
24 | Tuřany | 3 | 42 | 55 | 106 | 51 | 47 | 0 | |
25 | Vinohrady | 4 | 79 | 130 | 152 | 86 | 62 | 0 | |
26 | Žabovřesky | 6 | 158 | 194 | 290 | 155 | 112 | 0 | |
27 | Žebětín | 1 | 75 | 97 | 134 | 75 | 41 | 0 | |
28 | Židenice | 8 | 128 | 252 | 344 | 150 | 169 | 0 |
Upozorňujeme, že v průběhu přijímacího řízení budou data nadále průběžně aktualizována.